序号 | 项目 | 类别 | 制程能力 | 备注 | ||||||
1 | 成品板层数 | 软板 | 聚酰亚胺1~4层 | |||||||
2 | 材料 | 基材 | 类型 | 聚酰亚胺 | 聚酯 | |||||
规格 | 12.5um | 25um | ||||||||
纯铜箔 | 规格 | 12um | 18um | 25um | 35um | 70um | ||||
覆盖膜 | 类型 | 聚酰亚胺 | 聚酯 | |||||||
规格 | 12.5um | 25um | 50um | |||||||
粘贴胶 | 类型 | 压敏胶 | 热固胶 | |||||||
规格 | 12.5um | 25um | 12.5um | 25um | ||||||
类型 | 耐高温胶 | 双面胶 | 导电胶 | |||||||
规格 | 50um | 100um | 50um | 100um | 100UM | |||||
补强 | 类型 | PI补强(不含胶) | ||||||||
规格 | 75/100/125/150/175/200/225/250um | |||||||||
类型 | FR-4补强(不含胶) | |||||||||
规格 | 0.1~1.5mm | |||||||||
类型 | 钢片 | |||||||||
规格 | 0.1~0.5mm | |||||||||
3 | 成品板尺寸 | 拼版尺寸 | 最大 | 250*350mm | ||||||
最小 | 250*140mm(250mm方向最多拼60pcs) | |||||||||
厚度公差 | 厚度1 | 0.051~0.185mm | 公差: | ±0.03mm | 单面板 | |||||
厚度2 | 0.111~0.300mm | ±0.05mm | 双面板 | |||||||
厚度3 | 按层数计算 | 多层板 | ||||||||
4 | 孔径和尺寸 | 冲孔孔径 | 孔径大小偏差 | ±0.05mm | ||||||
位置精度偏差 | ±0.03mm | |||||||||
钻孔孔径 | 镀通孔公差 | ±0.05mm | ||||||||
非镀通孔公差 | ||||||||||
钻孔孔径 | 最大直径 | 6.5mm | ||||||||
最小直径 | 0.1mm | |||||||||
激光成孔 | 0.1mm | |||||||||
孔位 | 公差 | ±0.10mm | ||||||||
双面板最小过孔孔径 | 直径 | 0.1mm | ||||||||
双面板最小过孔焊盘 | 宽度 | 1.0mm | ||||||||
5 | 铜厚和绝缘层厚度 | 底铜厚度 | 最大 | 2OZ(70um) | ||||||
镀铜厚度 | 最小 | 1/3OZ(8um) | ||||||||
最大 | 40~55um | 电池类产品 | ||||||||
基材的绝缘层厚度 | 最大 | 25um | ||||||||
最小 | 12.5um | |||||||||
镂空产品铜箔厚度 | 最小 | 1OZ(36um) | ||||||||
6 | 线路 | 蚀刻公差 | ±0.02mm | |||||||
蚀刻因子 | >2.5 | |||||||||
总PITCH | 手指长度为0~35mm时,公差:±0.07mm | |||||||||
手指长度为36~65mm时,公差:±0.07~0.1mm | ||||||||||
导线与导线 | 相对位置公差 | ±0.07mm | 特殊能力:±0.03mm | |||||||
导线到产品外形 | ±0.2mm | 特殊能力:±0.05mm | ||||||||
单双面板及多层板最小线宽/线距 | 2OZ | 0.20/0.20mm | 公差:±0.02mm | |||||||
1OZ | 0.13/0.13mm | 公差:±0.02mm | ||||||||
1/2OZ | 0.07/0.07mm | 公差:±0.015mm | ||||||||
1/3OZ | 0.05/0.05mm | 公差:±0.015mm | 特殊能力:0.045/0.045mm | |||||||
7 | 覆盖膜加工 | 开窗形状公差 | 钢模 | ±0.1mm | 特殊能力:±0.07mm | |||||
刀模 | ±0.3mm | 特殊能力:±0.2mm | ||||||||
激光切割 | ±0.15mm | 特殊能力:±0.1mm | ||||||||
开窗最小圆孔 | 钻孔加工直径 | 0.5mm | 特殊能力:0.35mm | |||||||
开窗最小方形开窗口尺寸 | 钢模加工 | 0.8*0.8mm | 特殊能力:0.6*0.6mm | |||||||
开窗位置公差 | 钢模加工 | ±0.1mm | 特殊能力:±0.08mm | |||||||
覆盖膜定位精度 | ±0.15mm | 特殊能力:±0.05mm | ||||||||
溢胶尺寸 | 常规:<0.07mm | 特殊能力:≤0.05mm | ||||||||
最小溢胶范围 | 溢胶占焊盘面积:≤20% | |||||||||
8 | 贴合与装配 加工 | 覆盖膜与PAD贴合位置 | 公差 | ±0.15mm | ||||||
压敏胶贴合位置 | 公差 | ±0.15mm | ||||||||
补强贴合位置 | 公差 | ±0.15mm | ||||||||
补强到外形边 | 公差 | ±0.15mm | 特殊能力:±0.1mm | |||||||
9 | 表面处理 | 电镀镍金 | NI厚 | 2~5um | ||||||
AU厚 | ≥0.03um | |||||||||
沉镍金 | NI厚 | 1~3um | ||||||||
AU厚 | ≥0.03um | |||||||||
其他 | OSP | |||||||||
10 | 丝印 | 阻焊油墨厚度 | 大小 | 15±5um | ||||||
感光油墨开窗形状 | 公差 | ±0.05mm | 特殊能力:±0.04mm | |||||||
感光油墨开窗位置 | 公差 | ±0.05mm | ||||||||
字符最小 | 线宽 | 0.13mm | ||||||||
间距 | 0.2mm | 特殊能力:0.15mm | ||||||||
字符偏移 | 公差 | ±0.3mm | ||||||||
字符高度 | 大小 | ≥1.0mm | 特殊能力:0.8mm | |||||||
11 | 外形 | 外形尺寸公差 | 钢模 | ±0.1mm | 特殊能力:±0.06mm | 精密钢模 | ||||
刀模 | ±0.3mm | 特殊能力:±0.2mm | 蚀刻刀模 | |||||||
激光切割 | ±0.15mm | 特殊能力:±0.1mm | ||||||||
锣型 | ±0.10mm | |||||||||
金手指到FPC边缘 | 公差 | ±0.07mm | ||||||||
外形尖角允用过渡圆角 | R | ≥0.15mm | ||||||||
外形中最小的槽及突耳 | 钢模 | ≥1.0mm | 特殊能力:≥0.8mm | |||||||
L≤100mm外形 | 公差 | ±0.15mm | ||||||||
100<L≤200外形 | 公差 | ±0.2mm | 特殊能力:±0.15mm | |||||||
L≥200mm外形 | 公差 | ±0.3mm | 特殊能力:±0.2mm | |||||||
外形最小孔径 | 直径 | 0.2mm | 公差 | ±0.05mm | ||||||
孔中心到外形 | 间距 | ≥0.7mm | 特殊能力:≥0.4mm | |||||||
孔到孔间距 | 模冲公差 | ±0.15mm | ||||||||
钻孔公差 | ±0.05mm | |||||||||
12 | 产品电性能 | 测试电压 | 200V | |||||||
绝缘测试阻抗 | ≥20MΩ | |||||||||
导通测试阻抗 | ≤50Ω | |||||||||
成品板阻抗值 | 公差 | ±15Ω | 特殊能力:±10Ω |
DIANHUAZIXUN
FANHUIDINGBU